Khoom Piav Qhia
ZSEYEASE tau hais khov kho qhia nws cov meticulously crafted 80mm servo lub cev muaj zog, ua kom haum rau cov khoom nruab nrab thiab cov tshuab tsis siv neeg. Zoo li 60 hli Servo Tsav Series yog cov khoom muaj lub cev muaj zog yog cov khoom paub tab tau tsim muaj ntau xyoo. Txawm li cas los xij, vim yog kev ua lag luam hnyav homogenization, nws tsis yog qhov chaw ua lub tuam txhab chij tab sis theej ua cov khoom txhawb nqa mus rau cov khoom lag luam me.
Muab cov kev xaiv teeb tsa thiab hloov kho peb cov kev xaiv wencetage, thiab 250w thiab 750w, txaus rau ntau yam kev thov sib tw.
Raws li cov kev teeb tsa qhov ntev, peb muab cov kev xaiv ntau yam, suav nrog kev nres tsheb ntawm 85.5mm (nrog nres) thiab ua haujlwm rau cov kev coj ua txawv thiab. Nrog kev tiv thaiv zoo heev, qhov kev tiv thaiv kev tiv thaiv yooj yim ncav mus rau IP65 raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb, sib tham txog ntau qhov sib txawv thiab kev ua tau zoo.
Tsis tas li ntawd, lub cev muaj zog servo no tau ua haujlwm nyob rau hauv ib puag ncig kub thiab kev ua haujlwm los ntawm {degree rau 60 degree, ua kom muaj kev ua haujlwm siab nyob rau ntau yam puag ncig huab cua. Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm encoder configuration, peb muab kev xaiv siab, suav nrog 17- me ntsis encoder kom tau raws li cov kev xav tau yooj yim; 17- ntsis thiab {{}} me ntsis} me ntsis 17- me ntsis alcoder. Cov kev xaiv advanced tsis tsuas yog txhawb ntau-kev daws teeb meem thiab cov lus pom zoo dua, kom muaj kev tswj hwm siab dua thiab cov lus pom zoo.
| 80mm servo tsav | |||||
| Tus qauv | Sy80d07530m 3015-48 v / 220V | Sy80d07530m3Z 15-48 v / 220V | Sy80d04030m 3015-24 v / 48v / 220V | Sy80d04030m3z {15-24 v / 48v / 220V | 17- me ntsis ib-tig Sib nqus encoder |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | DC48 / AC220 | DC48 / AC220 | DC48 / AC220 | DC24 / DC48 / AC220 | |
| Rated zog | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| Rated tam sim no | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/ | |
| Nyob ceev | 3000rpm | 3000rpm | 2800 / 3000RPM | 2800 / 3000RPM | |
| Ntau tshaj plaws | 4000RPM | 4000RPM | 3800 / 4000RPM | 3800 / 4000RPM | |
| Rated torque | 2.39NM | 2.39NM | 1.27nm | 1.27nm | |
| Kev Tiv Thaiv Qib | IP54 / 65 | IP54 / 65 | IP54 / 65 | IP54 / 65 | |
| Tag nrho ntev ntawm lub cev muaj zog | 103.7mm | 134.5 hli | 84.7mm | 电机总长: 115.5mm | |
| Tus qauv | Sy80d07530m 5015-48 v / 220V | Sy80d07530m5z 15-48 v / 220V | Sy80d04030m 5015-24 v / 48v / 220V | Sy80d04030m5z {{{v / 48v / 220V | {{0 {}} me ntsis ntau-tig Sib nqus encoder |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | DC48 / AC220 | DC48 / AC220 | DC24 / DC48 / AC220 | DC24 / DC48 / AC220 | |
| Rated zog | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| Rated tam sim no | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/11A/3.4A | |
| Nyob ceev | 3000rpm | 3000rpm | 2800 / 3000RPM | 2800 / 3000RPM | |
| Ntau tshaj plaws | 4000RPM | 4000RPM | 3800 / 4000RPM | 3800 / 4000RPM | |
| Rated torque | 2.39NM | 2.39NM | 1.27nm | 1.27nm | |
| Kev Tiv Thaiv Qib | IP54 / 65 | IP54 / 65 | IP54 / 65 | IP54 / 65 | |
| Tag nrho ntev ntawm lub cev muaj zog | 103.7mm | 134.5 hli | 84.7nm | 115.5mm | |
| Tus qauv | Sy80D07530c 3015-48 v / 220V | Sy80d07530C3z 15-48 v / 220V | Sy80d04030c 3015-24 v / 48v / 220V | Sy80d04030C3z {{{} v / 48v / 220V | {{0 {}} me ntsis ntau-tig Optical Encoder |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | DC48 / AC220 | DC48 / AC220 | DC24 / DC48 / AC220 | DC24 / DC48 / AC220 | |
| Rated zog | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| Rated tam sim no | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/11A/3.4A | |
| Nyob ceev | 3000rpm | 3000rpm | 2800 / 3000RPM | 2800 / 3000RPM | |
| Ntau tshaj plaws | 4000RPM | 4000RPM | 3800 / 4000RPM | 3800 / 4000RPM | |
| Rated torque | 2.39NM | 2.39NM | 1.27nm | 1.27nm | |
| Kev Tiv Thaiv Qib | IP54 / 65 | IP547 / 65 | IP54 / 65 | IP54 / 65 | |
| Tag nrho ntev ntawm lub cev muaj zog | 103.7mm | 134.5 hli | 84.7mm | 115.5mm | |
| Tus qauv | Sy80D07530c 4015-48 v / 220V | Sy80D07530C4Z 15-48 v / 220V | Sy80d04030c 4015-24 v / 48v / 220V | Sy80d04030C4Z 15-24 v / 48v / 220V | {{0 {}} me ntsis ntau-tig Optical Encoder |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | DC48 / AC220 | DC48 / AC220 | DC24 / DC48 / AC220 | DC24 / DC48 / AC220 | |
| Rated zog | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| Rated tam sim no | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/11A/3.4A | |
| Nyob ceev | 3000rpm | 3000rpm | 2800 / 3000RPM | 2800 / 3000RPM | |
| Ntau tshaj plaws | 4000RPM | 4000RPM | 3800 / 4000RPM | 3800 / 4000RPM | |
| Rated torque | 2.39NM | 2.39NM | 1.27nm | 1.27nm | |
| Kev Tiv Thaiv Qib | IP54 / 65 | IP54 / 65 | IP54 / 65 | IP54 / 65 | |
| Tag nrho ntev ntawm lub cev muaj zog | 103.7mm | 134.5 hli | 84.7mm | 153.5mm | |
Hais txog kev ua tau zoo, no servo lub cev muaj zog khav theeb torque tso zis muaj peev xwm, muab cov muaj zog txaus rau kev thauj khoom. Txog kev pab cuam yam tseem ceeb, thov saib mus rau tus ZkseEyeatre cov ntawv tsav tshwj xeeb. Nws tseem muaj ntau qhov kev nrawm ntau, ua rau tswj tau yooj yim los ntawm qhov qis kom nrawm.
Hauv cov ntsiab lus xaus, zkseотE 80mm servo lub cev muaj zog, yog qhov kev xaiv cov khoom siv tsis zoo, yog qhov ntsuas hluav taws xob zoo nkauj, yog cov neeg siv khoom siv tsis siv neeg ua tiav thiab tswj tau zoo.
Rau cov haujlwm loj
Kev Kub Ceev
Kev ua haujlwm ruaj khov
Muaj zog tshaj lub peev xwm
Tsawg suab nrov
Muaj kub dua
Qhov loj me me
Cim npe nrov: 80mm servo Tsav, Tuam Tshoj 80mm Servo Tsav Chaw Tsim Tshuaj, Cov Chaw Muag Khoom














